Electric Vehicle
Fobro Mobil E60
| Feature / Parameter | Specification |
|---|---|
| Motorisierung & Leistung | 40 kW (60 HP) electric; stepless drive (0.2–30 km/h). |
| Präzisionslenkung | Optional RTK GPS + AI / PLC for full autonomy. |
| Gerätesystem | 3-point inter-axle hitch for large-scale tools. |
| Zwischenachsraum | 1,400 mm (Cat. I+II); heavy 1,500 kg lift. |
| Bodenfreiheit | 65 cm base; fixed options up to 120 cm. |
| Basispreis | 8+ hr runtime (5 batteries); swivel rear axle for tight turns. |
Broschüre
Broschüre herunterladen
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre WhatsApp-Nummer ein, um die Broschüre herunterzuladen.
✓
Vielen Dank!
Ihre Angaben wurden erfolgreich übermittelt. Die Broschüre steht jetzt zum Download bereit.
Broschüre herunterladen