Diesel fuel
Fobro Mobil D92
| Feature / Parameter | Specification |
|---|---|
| Motorisierung & Leistung | 92 HP Deutz 4-cylinder; hydrostatic drive (0.2–30 km/h). |
| Präzisionslenkung | Multi-function joystick with automated headland turn management. |
| Gerätesystem | Standard 3-point system; fits existing tools with zero mod costs. |
| Zwischenachsraum | 1,600 mm spacing (Cat. I+II); 1,500 kg mid lift capacity. |
| Bodenfreiheit | 70 cm base; hydraulically shifts up to 140 cm. |
| Basispreis | Heavy-duty large operations; chemically sealed insulated cab. |
Broschüre
Broschüre herunterladen
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre WhatsApp-Nummer ein, um die Broschüre herunterzuladen.
✓
Vielen Dank!
Ihre Angaben wurden erfolgreich übermittelt. Die Broschüre steht jetzt zum Download bereit.
Broschüre herunterladen