Electric Vehicle
Fobro Mobil E22
| Feature / Parameter | Specification |
|---|---|
| Motorisierung & Leistung | 15 kW total (2×7.5 kW); electric drive (0.2–24 km/h). |
| Präzisionslenkung | Optional RTK-GPS (+€5,900); centimeter weeding accuracy. |
| Gerätesystem | 3-level mount (Front/Mid/Rear); cuts passes by 60%. |
| Zwischenachsraum | 1,300 mm with Cat. I+II hydraulic hitch under seat. |
| Bodenfreiheit | 4–8 hr battery runtime (33.8 kWh lithium); ultra-light 950 kg tare weight. |
| Basispreis | 4–8 hr runtime (33.8 kWh lithium); light 950 kg tare. |
Broschüre
Broschüre herunterladen
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre WhatsApp-Nummer ein, um die Broschüre herunterzuladen.
✓
Vielen Dank!
Ihre Angaben wurden erfolgreich übermittelt. Die Broschüre steht jetzt zum Download bereit.
Broschüre herunterladen