Gasolin Fuel
Fobro Mobil 49-B70
| Feature / Parameter | Specification |
|---|---|
| Motorisierung & Leistung | 49 to 70 HP gasoline mechanical drivetrain. |
| Präzisionslenkung | High-leverage mechanical or power-assisted system. |
| Gerätesystem | Standard 3-tool carrier configuration built-in. |
| Zwischenachsraum | High-visibility tracking frame across beds. |
| Bodenfreiheit | High frame clearance over dense nursery rows. |
| Basispreis | Highest pulling force in the mid-range family (up to 35 ha). |
Folleto
Broschüre herunterladen
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre WhatsApp-Nummer ein, um die Broschüre herunterzuladen.
✓
Vielen Dank!
Ihre Angaben wurden erfolgreich übermittelt. Die Broschüre steht jetzt zum Download bereit.
Broschüre herunterladen