Diesel fuel
Fobro Mobil D49
| Feature / Parameter | Specification |
|---|---|
| Motorisierung & Leistung | 49 HP Kubota diesel; hydrostatic drive (0.2–20 km/h). |
| Präzisionslenkung | RTK GPS + Ultrasound side-shift; centimeter-accuracy weeding. |
| Gerätesystem | 3 tool carriers (Front/Mid/Rear); runs 3 tools at once. |
| Zwischenachsraum | 1,400 mm spacing (Cat. I+II); 800 kg mid-mount lift. |
| Bodenfreiheit | 65 cm vertical clearance; passes safely over plants. |
| Basispreis | Covers 35 ha; optional enclosed cab with A/C & heat. |
Broschüre
Broschüre herunterladen
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre WhatsApp-Nummer ein, um die Broschüre herunterzuladen.
✓
Vielen Dank!
Ihre Angaben wurden erfolgreich übermittelt. Die Broschüre steht jetzt zum Download bereit.
Broschüre herunterladen